Описание
| Назначение | Имиджевый |
| Тип корпуса | Транформер |
| Диагональ экрана | 13.5 |
| Разрешение экрана | QXGA 2256×1504 |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 3:02 |
| Сенсорный экран | С сенсорным экраном |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i7 |
| Модель процессора | 1160G7 |
| Частота процессора | 2.1 ГГц |
| Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.4 ГГц |
| Количество ядер | 4 ядра |
| Количество потоков | 8 потоков |
| Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
| Кэш процессора | 12 Мб |
| Объем ОЗУ | 16 Гб |
| Общее количество слотов ОЗУ | Встроенная |
| Тип установленного жесткого диска | SSD |
| Объем HDD | без HDD |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Тип SSD | M2 |
| Оптический привод | Отсутствует |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Производитель Видеокарты | Intel |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics 620 |
| Размер видеопамяти | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
| Подсветка клавиатуры | С подсветкой |
| Цифровая зона на клавиатуре | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Со сканером |
| Web Камера | Есть камера |
| Разрешение Web камеры | HD |
| Слот считывания карт памяти | Без слота |
| Слот для замка Kensington | Со слотом |
| USB 2,0 порт | Нет |
| USB 3,0x порт | Нет |
| Micro USB | Без Micro USB портов |
| USB Type-C порт | Без USB Type-C |
| Thunderbolt порт | 2 порта |
| Ethernet (LAN / RJ45) порт | Без Rj45 |
| VGA порт | Без VGA портов |
| HDMI порт | Без HDMI портов |
| Mini HDMI порт | Без Mini HDMI портов |
| Micro HDMI | Без Micro HDMI портов |
| Display порт | Без Display порт |
| Mini Display порт | Без Mini Display портов |
| Тип батареи | Встроенная |
| Емкость батареи | 3000 мАч |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Материал корпуса | Карбон (углеродное волокно) |
| Цвет | Серый |
| Вес в упаковке, кг | 2.349 |
| Габариты упаковки (длина), см | 43 |
| Габариты упаковки (ширина), см | 8 |
| Габариты упаковки (высота), см | 29 |






Отзывы
Отзывов пока нет.