Описание
| Форм-фактор | 1U Rack | 
|---|---|
| Процессор | Xeon Silver 4216 | 
| Процессоров (Максимально) | до 2-х процессоров | 
| Процессоров (Установлено) | 2 процессора | 
| Частота процессора | 2100 МГц | 
| Количество ядер | 16 | 
| Процессорных потоков | 32 | 
| Гипертрейдинг | С гипертрейдингом | 
| Кэш процессора | 22 | 
| Сокет | LGA3647 | 
| Тип оперативной памяти | RDIMM DDR4 2666 МГц ECC | 
| Количество слотов оперативной памяти | 24 слота | 
| ОЗУ предустановлено | 4 x 32 ГБ | 
| Максимальный объем ОЗУ | 1.5ТБ | 
| Поддержка PCI Express 3.0 | С PCI Express 3.0 | 
| Форм-фактор жестких дисков | SFF 2.5″ | 
| Максимальное кол-во дисков | 8 | 
| Жестких дисков предустановлено | 2x 600 ГБ | 
| Горячая замена жесткого диска | С горячей заменой | 
| Мощность блока питания | 750 Вт | 
| Блоков питания предустановлено | 2 шт | 
| Блоков питания максимально | 2 шт | 
| Горячая замена блока питания | С горячей заменой | 
| Интерфейс Ethernet (LAN / RJ45) портов | 2 x (RJ45) 1000 Base-TX (1000 мбит/с) | 
| Вес в упаковке, кг | 23 | 
| Габариты упаковки (длина), см | 99 | 
| Габариты упаковки (ширина), см | 59 | 
| Габариты упаковки (высота), см | 22 | 




 
 
 
 
Отзывы
Отзывов пока нет.