Описание
Назначение | Игровой |
---|---|
Тип корпуса | Игровой |
Диагональ экрана | 15.6 « |
Разрешение экрана | FHD 1920×1080 (16:9) |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | Ryzen 7 |
Модель процессора | 5800H |
Частота процессора | 3.2 ГГц |
Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.4 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Количество потоков | 16 |
Кэш процессора | 16 МБ |
Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
Объем ОЗУ | 8 Гб |
Общее количество слотов ОЗУ | 2 слота |
Тип установленного жесткого диска | SSD |
Объем HDD | без HDD |
Объем SSD | 512 ГБ |
Тип SSD | M2 |
Оптический привод | Отсутствует |
Тип видеокарты | Дискретная |
Производитель Видеокарты | nVidia |
Модель видеокарты | nVidia GeForce RTX 3070 |
Размер видеопамяти | 8 Гб |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Цифровая зона на клавиатуре | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Web-камера | HD 720p |
Слот считывания карт памяти | Нет |
Слот для замка Kensington | Нет |
Micro USB | Нет |
USB 2.0 | Без USB |
USB 3.x | 3 порта |
USB Type-C | 1 порт |
Thunderbolt | Без Thunderbolt |
Ethernet (LAN / RJ45) | Есть |
VGA (D-Sub) | Нет |
HDMI | 1 порт |
Mini HDMI | Нет |
Micro HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
Тип батареи | Встроенная |
Емкость батареи | 3900 мАч |
Операционная система | Без ОС |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Черный |
Вес в упаковке, кг | 3.65 |
Габариты упаковки (длина), см | 54 |
Габариты упаковки (ширина), см | 6.5 |
Габариты упаковки (высота), см | 31.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.