Описание
Диагональ экрана | 15.6 |
Разрешение экрана | FHD 1920×1080 |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:09 |
Сенсорный экран | Без сенсорного экрана |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i7 |
Модель процессора | 1165G7 |
Частота процессора | 2.8 ГГц |
Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.7 ГГц |
Количество ядер | 4 ядра |
Количество потоков | 8 потоков |
Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
Кэш процессора | 12 Мб |
Объем ОЗУ | 16 Гб |
Общее количество слотов ОЗУ | 1 слот |
Тип установленного жесткого диска | SSD |
Объем HDD | без HDD |
Объем SSD | 512 ГБ |
Тип SSD | M2 |
Оптический привод | Отсутствует |
Тип видеокарты | Встроенная |
Производитель Видеокарты | Intel |
Модель видеокарты | Intel UHD Graphics 620 |
Размер видеопамяти | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
Подсветка клавиатуры | С подсветкой |
Цифровая зона на клавиатуре | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Со сканером |
Web Камера | Есть камера |
Разрешение Web камеры | HD |
Слот считывания карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Слот для замка Kensington | Со слотом |
USB 2,0 порт | Нет |
USB 3,0x порт | 2 порта |
USB Type-C порт | Без USB Type-C |
Thunderbolt порт | 2 порта |
Ethernet (LAN / RJ45) порт | 1 порт |
VGA порт | Без VGA портов |
HDMI порт | 1 порт |
Mini HDMI порт | Без Micro HDMI портов |
Display порт | Без Display порт |
Mini Display порт | Без Mini Display портов |
Тип батареи | Встроенная |
Емкость батареи | 5100 мАч |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Черный |
Вес в упаковке, кг | 3.18 |
Отзывы
Отзывов пока нет.