Описание
| Назначение | Офисный |
| Тип корпуса | Ультрабук |
| Диагональ экрана | 15.6 « |
| Разрешение экрана | FHD 1920×1080 |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный экран | Без сенсорного экрана |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i3 |
| Модель процессора | 1115G4 |
| Частота процессора | 3.0 ГГц |
| Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.1 ГГц |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
| Кэш процессора | 6 МБ |
| Объем ОЗУ | 8 |
| Общее количество слотов ОЗУ | 1 слот |
| Тип установленного жесткого диска | SSD |
| Объем HDD | без HDD |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Тип SSD | M2 |
| Оптический привод | Отсутствует |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Производитель Видеокарты | Intel |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs |
| Размер видеопамяти | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
| Подсветка клавиатуры | С подсветкой |
| Цифровая зона на клавиатуре | Есть |
| Сканер отпечатков пальцев | Со сканером |
| Web Камера | Есть камера |
| Разрешение Web камеры | HD |
| Слот считывания карт памяти | Без слота |
| Слот для замка Kensington | Со слотом |
| USB 2,0 порт | Нет |
| USB 3,0x порт | 2 порта |
| Micro USB | Без Micro USB портов |
| USB Type-C порт | 1 порт |
| Thunderbolt порт | 1 порт |
| Ethernet (LAN / RJ45) порт | 1 порт |
| VGA порт | Без VGA портов |
| HDMI порт | 1 порт |
| Mini HDMI порт | Без Mini HDMI портов |
| Micro HDMI | Без Micro HDMI портов |
| Display порт | Без Display порт |
| Mini Display порт | Без Mini Display портов |
| Тип батареи | Встроенная |
| Емкость батареи | 4000 мАч |
| Операционная система | Без ОС |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет | Серебро |
| Вес в упаковке, кг | 2.927 |
| Вес без упаковки, кг | 2.927 |
| Габариты упаковки (длина), см | 48 |
| Габариты упаковки (ширина), см | 8 |
| Габариты упаковки (высота), см | 38 |




Отзывы
Отзывов пока нет.