Описание
Назначение | Офисный |
---|---|
Диагональ экрана | 23.8 « |
Разрешение экрана | FHD 1920×1080 (16:9) |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Регулировка высоты | Нет |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i5 |
Модель процессора | 1240P |
Частота процессора | 1.7 |
Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.4 ГГц |
Количество ядер | 12 |
Количество потоков | 16 |
Кэш процессора | 12 |
Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
Объем ОЗУ | 8 Гб |
Общее количество слотов ОЗУ | 2 слота |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем HDD | Без HDD |
Объем SSD | 256 Гб |
Тип SSD | M2 |
Тип видеокарты | Встроенная |
Производитель Видеокарты | Intel |
Модель видеокарты | Intel Iris Xe Graphics |
Размер видеопамяти | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
Web-камера | HD 720p |
Оптический привод | Есть |
Слот считывания карт памяти | Нет |
USB 2.0 | 2 порта |
USB 3.x | 2 порта |
USB Type-C | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Ethernet (LAN / RJ45) | Есть |
VGA (D-Sub) | Нет |
HDMI | 1 порт |
DisplayPort | Нет |
Операционная система | Без ОС |
Цвет | Черный |
Вес в упаковке, кг | 10.8 |
Габариты упаковки (длина), см | 66 |
Габариты упаковки (ширина), см | 26 |
Габариты упаковки (высота), см | 59 |
Отзывы
Отзывов пока нет.