Описание
| Назначение | Офисный |
|---|---|
| Типоразмер | Маленький (DM, Ultra Slim, USFF) |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i7 |
| Модель процессора | 9700T |
| Частота процессора | 2 |
| Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.3 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 8 |
| Кэш процессора | 12 МБ |
| Гипертрейдинг | Без гипертрейдинга |
| Сокет | LGA1151 |
| Объем ОЗУ | 8 Гб |
| Тип памяти | DDR4-2666 |
| Общее количество слотов ОЗУ | 2 слота |
| Тип жесткого диска | HDD и SSD |
| Объем HDD | 500 ГБ |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Производитель Видеокарты | Intel |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Размер видеопамяти | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
| Оптический привод | Отсутствует |
| Слот считывания карт памяти | Нет |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.x | 5 портов |
| USB Type-C | 1 порт |
| Thunderbolt | Нет |
| HDMI порт | 1 порт |
| Display порт | 1 порт |
| Mini Display порт | Нет |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| Ethernet (LAN / RJ45) порт | 1000 Мбит/с |
| Напряжение питания | 48V DC |
| Блок питания | 65 Вт |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Цвет | Черный |
| Вес в упаковке, кг | 3.519 |
| Вес без упаковки, кг | 3.519 |
| Габариты упаковки (длина), см | 50 |
| Габариты упаковки (ширина), см | 15 |
| Габариты упаковки (высота), см | 28 |




Отзывы
Отзывов пока нет.