Описание
| Форм-фактор | 1U Rack | 
|---|---|
| Процессор | Xeon Silver 4310 | 
| Процессоров (Максимально) | до 2-х процессоров | 
| Процессоров (Установлено) | 1 процессор | 
| Частота процессора | 2100 МГц | 
| Количество ядер | 12 | 
| Процессорных потоков | 24 | 
| Гипертрейдинг | С гипертрейдингом | 
| Кэш процессора | 18 | 
| Сокет | LGA4189 | 
| Тип оперативной памяти | RDIMM DDR4 3200 МГц ECC | 
| Количество слотов оперативной памяти | 32 слота | 
| ОЗУ предустановлено | 1 x 32 ГБ | 
| Максимальный объем ОЗУ | 8 ТБ | 
| Поддержка PCI Express 3.0 | С PCI Express 3.0 | 
| Форм-фактор жестких дисков | SFF 2.5″ | 
| Максимальное кол-во дисков | 8 | 
| Жестких дисков предустановлено | Нет | 
| Горячая замена жесткого диска | С горячей заменой | 
| Мощность блока питания | 750 Вт | 
| Блоков питания предустановлено | 1 шт | 
| Блоков питания максимально | 2 шт | 
| Горячая замена блока питания | С горячей заменой | 
| Интерфейс Ethernet (LAN / RJ45) портов | 2 x (RJ45) 1000 Base-TX (1000 мбит/с) | 
| Вес в упаковке, кг | 23.5 | 
| Габариты упаковки (длина), см | 100 | 
| Габариты упаковки (ширина), см | 60 | 
| Габариты упаковки (высота), см | 23 | 



 
 
 
 
Отзывы
Отзывов пока нет.