Описание
Технические характеристики
| Размер матрицы | 23,8 дюйма |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка | Светодиоды белого свечения |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Формат изображения | 16:9 |
| Время отклика (переключение серого цвета) | 4 мс (экстремальный режим) 6 мс (обычный режим) |
| Коэффициент контрастности (типичный) | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности (типичный) | 3 000 000 : 1 |
| Возможности подключения | 1 разъем VGA 1 разъем HDMI 1.4 1 разъем DP 1.2 4 разъема USB 3.0, 1 с поддержкой BC1.2 1 разъем аудиовыхода (3,5 мм) |
| Угол обзора (по горизонтали x по вертикали) | 178°/178° |
| Цветовая гамма | 72 % NTSC |
| Поддержка цветов | 16,7 млн |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Подставка | Угол наклона(-5°/ 30°) Угол качания (+/-45°) Диапазон подъема (110 мм) Поворот (-90° / 90°) |
| Возможность крепления по стандартам VESA | Да, 100 мм |
| Сертификация | Рейтинг ENERGY STAR®: 7.0 EPEAT™: Gold RoHS TCO: 7.0 TCO Edge: 2.0 Сертификат TüV Eye Comfort |
| Потребляемая мощность | Типовая: 16,5 Вт Максимальная: 55 Вт Спящий режим: <0,5 Вт Выключенное состояние: <0,3 Вт |
| Размеры в упаковке (Ш x Г x В) | 422 x 622 x 190 мм 16,61 x 24,48 x 7,48 дюймов |
| Размеры без упаковки (с подставкой) (Ш x Г x В) | 540,2 x 261,75 x 373,4 мм 21,26 x 10,3 x 14,7 дюймов |
| Вес в упаковке | 7,45 кг |
| Вес без упаковки | 5,15 кг |
