Описание
| Назначение | Офисный |
|---|---|
| Диагональ экрана | 23.8 « |
| Разрешение экрана | FHD 1920×1080 (16:9) |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Регулировка высоты | Есть |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i5 |
| Модель процессора | 1035G1 |
| Частота процессора | 1 |
| Частота процессора в режиме Turbo Boost | 3.6 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Кэш процессора | 6 |
| Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
| Объем ОЗУ | 8 Гб |
| Общее количество слотов ОЗУ | 2 слота |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем HDD | Без HDD |
| Объем SSD | 512 Гб |
| Тип SSD | M2 |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Производитель Видеокарты | Intel |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Размер видеопамяти | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
| Web-камера | HD 720p |
| Оптический привод | Нет |
| Слот считывания карт памяти | Есть |
| USB 2.0 | 4 порта |
| USB 3.x | 2 порта |
| USB Type-C | Без USB Type-C |
| Thunderbolt | Без Thunderbolt |
| Ethernet (LAN / RJ45) | Есть |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| HDMI | 2 порта |
| DisplayPort | Нет |
| Операционная система | Без ОС |
| Цвет | Черный |
| Вес в упаковке, кг | 10.216 |
| Вес без упаковки, кг | 10.216 |
| Габариты упаковки (длина), см | 55 |
| Габариты упаковки (ширина), см | 38 |
| Габариты упаковки (высота), см | 52 |


Отзывы
Отзывов пока нет.