Описание
| Назначение | Офисный |
|---|---|
| Диагональ экрана | 23.8 « |
| Разрешение экрана | FHD 1920×1080 (16:9) |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i3 |
| Модель процессора | 1115G4 |
| Частота процессора | 3.0 |
| Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.1 ГГц |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Кэш процессора | 6 |
| Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
| Объем ОЗУ | 4 Гб |
| Общее количество слотов ОЗУ | 2 слота |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем HDD | Без HDD |
| Объем SSD | 256 Гб |
| Тип SSD | M2 |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Производитель Видеокарты | Intel |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Размер видеопамяти | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
| Web-камера | HD 720p |
| Оптический привод | Нет |
| Слот считывания карт памяти | Нет |
| USB 2.0 | 2 порта |
| USB 3.x | 2 порта |
| USB Type-C | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Ethernet (LAN / RJ45) | Есть |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| HDMI | 1 порт |
| DisplayPort | Нет |
| Операционная система | DOS |
| Цвет | Черный |
| Вес в упаковке, кг | 10.65 |
| Вес без упаковки, кг | 10.65 |
| Габариты упаковки (длина), см | 66 |
| Габариты упаковки (ширина), см | 23 |
| Габариты упаковки (высота), см | 54 |



Отзывы
Отзывов пока нет.