Описание
Назначение | Офисный |
Тип корпуса | Ультрабук |
Диагональ экрана | 15.6 « |
Разрешение экрана | FHD 1920×1080 |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | Без сенсорного экрана |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i5 |
Модель процессора | 1135G7 |
Частота процессора | 2.4 ГГц |
Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.2 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
Кэш процессора | 8 МБ |
Объем ОЗУ | 8 |
Общее количество слотов ОЗУ | 1 слот |
Тип установленного жесткого диска | SSD |
Объем HDD | без HDD |
Объем SSD | 512 ГБ |
Тип SSD | M2 |
Оптический привод | Отсутствует |
Тип видеокарты | Дискретная |
Производитель Видеокарты | nVidia |
Модель видеокарты | nVidia GeForce MX450 |
Размер видеопамяти | 2 ГБ |
Подсветка клавиатуры | С подсветкой |
Цифровая зона на клавиатуре | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Со сканером |
Web Камера | Есть камера |
Разрешение Web камеры | HD |
Слот считывания карт памяти | Есть |
Слот для замка Kensington | Есть |
USB 2,0 порт | Нет |
USB 3,0x порт | 2 порта |
Micro USB | Без Micro USB портов |
USB Type-C порт | 1 порт |
Thunderbolt порт | 1 порт |
Ethernet (LAN / RJ45) порт | 1 порт |
VGA порт | Без VGA портов |
HDMI порт | 1 порт |
Mini HDMI порт | Без Mini HDMI портов |
Micro HDMI | Без Micro HDMI портов |
Display порт | Без Display порт |
Mini Display порт | Без Mini Display портов |
Тип батареи | Встроенная |
Емкость батареи | 4000 мАч |
Операционная система | Windows 10 Education |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Серый |
Вес в упаковке, кг | 2.6 |
Габариты упаковки (длина), см | 50 |
Габариты упаковки (ширина), см | 7 |
Габариты упаковки (высота), см | 31 |
Отзывы
Отзывов пока нет.